
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-31 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
2 | 2025-08-30 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
3 | 23:48 | 23:50 | 1 分鐘 | |
4 | 22:54 | 23:39 | 45 分鐘 | |
5 | 16:30 | 17:18 | 48 分鐘 | |
6 | 12:54 | 12:56 | 3 分鐘 | |
7 | 03:52 | 04:15 | 23 分鐘 | |
8 | 00:58 | 03:49 | 171 分鐘 | |
9 | 2025-08-29 | 21:37 | 22:42 | 65 分鐘 |
10 | 18:08 | 18:29 | 21 分鐘 | |
11 | 13:30 | 13:49 | 19 分鐘 | |
12 | 02:08 | 02:11 | 3 分鐘 | |
13 | 00:02 | 00:42 | 40 分鐘 | |
14 | 2025-08-28 | 22:02 | 23:54 | 112 分鐘 |
15 | 21:35 | 21:36 | 1 分鐘 | |
16 | 21:23 | 21:33 | 11 分鐘 | |
17 | 20:34 | 20:57 | 22 分鐘 | |
18 | 20:24 | 20:26 | 2 分鐘 | |
19 | 17:12 | 18:05 | 54 分鐘 | |
20 | 15:58 | 16:12 | 14 分鐘 | |
21 | 14:25 | 15:53 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x409.5777j.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
